Misión
Acercar empresas con necesidades de financiamiento al mercado de capitales. Acompañándolas en el proceso de emisión y colocación de valores negociables para brindar a los inversores alternativas de inversión confiables, seguras y rentables.
Productos y servicios

Fideicomisos Financieros
Fideicomisos Financieros
Convierta sus activos en liquidez. Transforme créditos, facturas y flujos de caja en títulos negociables.

Estructura de Garantía
Estructura de Garantía
Seguridad para sus compromisos. Mejore su perfil de riesgo y acceda a mejores condiciones.

Estructuración de Deuda
Estructuración de Deuda
Su puerta al mercado de capitales. Diseñamos emisiones de valores negociables a medida.

Fondos de Inversión Directa
Fondos de Inversión Directa
Canalice fondos profesionalmente. Patrimonios afectados a proyectos productivos concretos.

Soluciones a Medida
Soluciones a Medida
Arquitectura financiera única. Estructuras personalizadas para sus necesidades específicas.
Resumen de emisiones
| Fiduciante | Serie | Fecha de Colocación | Moneda | VN VDF Senior | Tasa de Colocación |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN BOGLICH S.A. | BOGLICH VI | 01/07/2026 | DÓLAR | 4.173.753 | |
| CRESCENS S.A.U | FF CRESCENS SERIE II | 30/06/2026 | PESOS | 4.950.000.000 | 29.94% |
| FINANLEASE S.A. | INVERLEASE FSA II | 26/05/2026 | PESOS | 4.025.994.113 | 27.94% |
| Bazar Avenida S.A. | CONFIBONO LXXXVI | 22/05/2026 | PESOS | 3.475.671.879 | 27.61% |
| Asociacion Mutual 18 de Julio | Fiducar XXXIII | 07/05/2026 | PESOS | 6.244.266.157 | 27.40% |
| Fullcredit S.A. | Fullcredit Creditos 2 | 30/04/2026 | PESOS | 688.784.896 | 26.40% |
| Fértil Finanzas S.A. | Tarjeta Fértil XXVI | 09/04/2026 | PESOS | 2.800.000.000 | 30.20% |
| Bazar Avenida S.A. y Consumo S.A. | Confibono LXXXV | 30/03/2026 | PESOS | 3.055.527.873 | 29.90% |
| Asociacion Mutual 18 de Julio | Fiducar XXXII | 18/03/2026 | PESOS | 5.978.456.890 | 36.60% |
| Bazar Avenida S.A. y Consumo S.A. | Confibono LXXXIV | 28/01/2026 | PESOS | 4.825.072.744 | 45.60% |
| Asociacion Mutual 18 de Julio | Fiducar XXXI | 16/01/2026 | PESOS | 5.802.852.595 | 41.90% |
| Chaye Hnos S.R.L. | Chaye II | 29/12/2025 | PESOS | 2.196.500.274 | 35.30% |
| Ricardo Venturino S.A. | Venturino III | 22/12/2025 | PESOS | 3.789.994.261 | 30.50% |
| Suscriptores de los Valores Fiduciarios | CITES II | 12/10/2025 | DÓLAR | 25.000.000 | |
| Asociación Mutual 18 de julio | Fiducar XXX | 27/11/2025 | PESOS | 5.292.890.186 | 38.10% |
| Bazar Avenida S.A. | Confibono LXXXIII | 19/11/2025 | PESOS | 11.257.477.443 | 40.00% |
| Fértil Finanzas S.A. | Tarjeta Fértil XXV | 11/10/2025 | PESOS | 1.930.000.000 | 45.30% |
| Asociación Mutual 18 de julio | Fiducar XXIX | 10/01/2025 | Pesos | 5.437.485.153 | 56.50% |
| Fullcredit S.A. | Fullcredit Créditos Serie 1 | 30/10/2025 | PESOS | 836.717.016 | 59.20% |
| Hector A. Bertone S.A. | HAB V | 23/10/2025 | DOLAR LINKED | 4.267.820 | 11.40% |
| Asociación Mutual 18 de julio | Fiducar XXVIII | 28/08/2025 | PESOS | 5.484.015.570 | 76.10% |
| Crescens S.A.U. | Crescens serie I | 22/07/2025 | UVA | 3.406.712 | 8.60% |




